- A+
所属分类:校园信息
序号 | 荣 誉 | 授 奖 部 门 | 授奖时间 |
1 | 朔州市“文明卫生单位” | 朔州市爱国卫生运动委员会 | 2001.10 |
2 | 怀仁县“先进集体” | 怀仁县委、怀仁人民政府 | 2002.3 |
3 | 山西省“优秀民办学校” | 山西省社会力量办学协会、《中国民办教育杂志社》 | 2002.6 |
4 | 朔州市“育人杯”先进集体 | 朔州市教育局、中国教育工会朔州市委员会 | 2002.9 |
5 | 中共大同煤矿集团有限公司2003年度劳模大会“先进集体” | 大同煤矿集团有限公司 | 2004.1 |
6 | 红旗团总支 | 共青团大同煤矿集团有限责任公司委员会 | 2006.4 |
7 | 全国“民办教育百强学校” | 中国公共关系协会、中国教育家协会、中国校长协会、中国民办教育家协会 | 2006.5 |
8 | 2006年“三个文明”建设先进集体 | 怀仁县委、怀仁县人民政府 | 2007.1 |
9 | 2006-2007年度“平安校园” | 朔州市社会治安综合治理委员会 | 2007.11 |
10 | “和谐中国·首届全国中小学校园文化建设百佳创新学校” | 《中国教师报》、中国教育报刊社新闻研究中心 | 2007.4 |
11 | 国家教师科研基金“十一五”规划“重点课题科研单位” | 国家教师奖励基金会、国家教师科研基金规划管理办公室 | 2007.5 |
12 | “红旗学校” | 怀仁县委、怀仁县人民政府 | 2007.9 |
13 | 2007年度平安创建“先进集体” | 怀仁县委、怀仁县人民政府 | 2008.1 |
14 | 2007年度“推动发展 促进社会和谐”先进集体 | 怀仁县委、怀仁县人民政府 | 2008.1 |
15 | 国家教师科研基金“十五”成果调研“科研兴教先进单位” | 教育部中国中小学幼儿教师奖励基金会 | 2008.11 |
16 | 2007年度平安学校 | 怀仁县社会治安综合治理委员会 | 2008.3 |
17 | 全国“养成教育实验学校” | 中国关心下一代工作委员会儿童发展研究中心、中国关心下一代工作委员会专家委员会 | 2009 |
18 | 全国教育科研“十一五”规划教育部重点课题“生态体验式德育的案例与问题研究”定点实验基地 | 教育部“生态体验教育”总课题组 | 2009.12 |
19 | 爱国卫生先进单位 | 山西省爱国卫生运动委员会 | 2009.12 |
20 | 中国“师德建设示范单位” | “中国师德建设研究”总课题组、中教苑教育咨询中心 | 2009.5 |
21 | 中国教师发展基金会“教育科研先进单位” | 中国教师发展基金会、国家教师科研专项基金管理办公室 | 2009.7 |
22 | 山西省“文明学校” | 山西省教育厅 | 2009.8 |
23 | 山西省防震减灾科普示范学校 | 山西省地震局 | 2010 |
24 | 消防安全“四个能力”建设达标星级单位 | 山西省公安消防总队 | 2010 |
25 | 2009年度国家教师科研专项基金“先进单位” | 2010.1 | |
26 | 承担的国家教师科研专项基金“十一五”规划重点课题“情绪化对学生学习生活的影响研究”获二等奖 | 中国教师发展基金会 | 2010.1 |
27 | 2009年度山西省“创建‘平安校园’暨学校安全专项整治工作先进单位” | 山西省社会治安综合治理委员会、山西省教育厅、山西省公安厅、山西省安全生产监督管理局 | 2010.1 |
28 | 在“十一五”规划重点课题《情绪化对学生学习生活的影响研究》工作中,被评为“国家教师科研专项基金科研先进单位” | 中国教师发展基金会、国家教师科研专项基金管理办公室 | 2010.1 |
29 | 科研先进单位 | 中国教师发展基金会、国家教师科研专项基金管理办公室 | 2010.1 |
30 | 国家教师科研专项基金科研先进单位 | 中国教师发展基金会、国家教师科研专项基金管理办公室 | 2010.1 |
32 | 全国教育科学“十一五”规划教育部重点课题“生态体验式德育的案例与问题研究定点实验基地 | 教育部”生态体验教育“总课题组 | 2010.12 |
33 | 二00九年度推动科学发展,促进社会和谐先进集体 | 中共怀仁县委、怀仁县人民政府 | 2010.2 |
34 | 文明和谐单位 | 中共朔州市委,朔州市人民政府 | 2010.3 |
35 | 朔州市2008-2009年度文明和谐单位 | 朔州市委、朔州市人民政府 | 2010.4 |
36 | 青年创业就业见习基地 | 共青团朔州市委员会 | 2010.9 |
37 | 全国和谐校园先进学校 | 国家教育部基础教育一司 | 2011.12 |
38 | 二0一0年度推动科学发展 加快转型跨越先进集体 | 中共怀仁县委、怀仁县人民政府 | 2011.2 |
39 | “双合格”家庭教育工作先进集体 | 怀仁县妇女联合会、怀仁县教育局 | 2011.3 |
40 | 五一劳动奖状 | 朔州市劳动竞赛委员会 | 2011.4 |
41 | 山西省民办教育优秀单位 | 山西省民办教育协会 | 2011.7 |
42 | 怀仁县明星学校 | 怀仁县委县政府 | 2011.9 |
43 | 怀仁县校园文化示范学校 | 怀仁县教育局 | 2012 |
44 | 朔州市校园文化示范校 | 朔州市教育局 | 2012.10 |
45 | 朔州市文明单位 | 朔州市委市政府 | 2012.11 |
46 | 山西省素质教育示范学校 | 山西省教育厅 省政府督导室 | 2012.7 |
47 | 先进基层党组织 | 怀仁县教育系统党委 | 2012.7 |
48 | 教育科学发展示范名校 | 中共怀仁县委怀仁县人民政府 | 2012.9 |
49 | 关心下一代工作先进集体 | 朔州市关工委 朔州市文明办 | 2013.10 |
50 | 阳光体育冬季长跑活动优秀学校 | 山西省教育厅 | 2013.11 |
51 | 朔州市五星级学校 | 朔州市教育局 | 2013.12 |
52 | 先进基层党组织 | 怀仁县教育系院党委 | 2013.7 |
53 | 关心下一代先进集体 | 朔州市关工委 朔州市文明办 | 2013.8 |
54 | 先进基层党组织 | 怀仁县教育系统党委 | 2013.9 |
55 | 文明单位 | 中共朔州市委,朔州市人民政府 | 2014.10 |
58 | 五好关工委 | 怀仁县精神文明建设指导委员会 怀仁县关心下一代工作委员会 |
2014.10 |
59 | 校园文化建设示范学校 | 朔州市教育学会 | 2015.5 |
60 | 中国教育学会中小学德育研究分会会员学校 | ||
61 | 全国青少年足球特色学校 | 教育部 | 2015.9 |
62 | 全国学校体育工作示范学校 | 教育部 | 2015.9 |
63 | 文明单位 | 朔州市委、市政府 | 2015.3 |
64 | 五好关工委 | 怀仁县关心下一代工作委员会 | 2015.6 |
65 | 先进集体 | 怀仁县委、县政府 | 2015.9 |